« Campagne de la Maur'Ya » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 13 : | Ligne 13 : | ||
~ 27 000 <br> | ~ 27 000 <br> | ||
'''Légions Argentés''' : ~ | '''Réguliers de Belvy''' : | ||
~ 7 500 | |||
'''Légions Argentés''' : ~ 40 000 <br> | |||
{{{Forces|}}}}} | {{{Forces|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Issue|Victoire de la Garde{{{issue|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Issue|Victoire de la Garde{{{issue|}}}}} | ||
Version du 24 octobre 2021 à 19:40
| Campagne de la Maur'Ya | |
| Description | La campagne de la Maur'Ya est une campagne éclair opposant la Garde Volontaire aux Barbes Argentés. |
|---|---|
| Lieux | Royaume de Belvy Mines de la Maur'Ya |
| Periode | Fifrelune 259 du Calendrier Erachien |
| Belligérants | Garde Volontaire, Corps des Maréchaux, Royaume de Belvy, Barbes Argentés |
| Commandants | Ghideon Zorn, Pencroff |
| Alignement | Impérial, Extérieur |
| Forces en présence | Corps d'armée "l'Infernal" :
~ 27 000 Réguliers de Belvy : ~ 7 500 Légions Argentés : ~ 40 000 |
| Issue | Victoire de la Garde |
| Batailles | Bataille de Saulin Bataille des Portes |
| modifier |
|