« Campagne de la Maur'Ya » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Page créée avec « {{Infobox/Début}} {{Infobox/Titre|{{{lieu|{{PAGENAME}}}}}|AEC2DC}} {{Infobox/Image| {{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}|||Fic... » |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 5 : | Ligne 5 : | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Description|La campagne de la Maur'Ya est une campagne éclair opposant la [[Garde Volontaire]] aux Barbes Argentés.{{{description|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Description|La campagne de la Maur'Ya est une campagne éclair opposant la [[Garde Volontaire]] aux Barbes Argentés.{{{description|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Lieux|Royaume de Belvy<br> Mines de la Maur'Ya{{{lieux|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Lieux|Royaume de Belvy<br> Mines de la Maur'Ya{{{lieux|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Periode| Fifrelune du [[Calendrier Erachien]]{{{periode|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Periode| Fifrelune 259 du [[Calendrier Erachien]]{{{periode|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Belligérants|[[Garde Volontaire]], [[Corps des Maréchaux]], Royaume de Belvy, Barbes Argentés{{{belligérants|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Belligérants|[[Garde Volontaire]], [[Corps des Maréchaux]], Royaume de Belvy, Barbes Argentés{{{belligérants|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Commandants |[[Ghideon Zorn]], [[Pencroff]]{{{commandants|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Commandants |[[Ghideon Zorn]], [[Pencroff]]{{{commandants|}}}}} | ||
Version du 24 octobre 2021 à 19:38
| Campagne de la Maur'Ya | |
| Description | La campagne de la Maur'Ya est une campagne éclair opposant la Garde Volontaire aux Barbes Argentés. |
|---|---|
| Lieux | Royaume de Belvy Mines de la Maur'Ya |
| Periode | Fifrelune 259 du Calendrier Erachien |
| Belligérants | Garde Volontaire, Corps des Maréchaux, Royaume de Belvy, Barbes Argentés |
| Commandants | Ghideon Zorn, Pencroff |
| Alignement | Impérial, Extérieur |
| Forces en présence | Corps d'armée "l'Infernal" :
~ 27 000 Légions Argentés : ~ 30 000 |
| Issue | Victoire de la Garde |
| Batailles | Bataille de Saulin Bataille des Portes |
| modifier |
|