« Campagne de Tolwhig » : différence entre les versions

Pencroff (discussion | contributions)
m Pencroff a déplacé la page Campagne de Towlhig vers Campagne de Tolwhig : faute d'orthographe (noob)
Ghideon (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
{{Infobox/Image|
{{Infobox/Image|
{{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}|||Fiction}}
{{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}|||Fiction}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Dénomination|"Guerre de sécession Tolwhienne"{{{alias|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Dénomination|"Guerre de la révolution Tolwhienne"{{{alias|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Description|La campagne de Tolwhig est un conflit armé ayant opposé la [[Garde Volontaire]] à la Milice de Libération Populaire séparatiste de Tolwhig.{{{description|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Description|La campagne de Tolwhig est un conflit armé ayant opposé la [[Garde Volontaire]] à la Milice de Libération Populaire séparatiste de Tolwhig.{{{description|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Lieux|Tolwhig, Stendel{{{lieux|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Lieux|Tolwhig, Stendel{{{lieux|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Periode|Entre l'an 220 et l'an 229 du [[Calendrier Erachien]]{{{periode|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Periode|37 Cidélia - 8 Lérolia de l'an 210 du [[Calendrier Erachien]]{{{periode|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Belligérants|[[Garde Volontaire]], Milice de libération populaire de Tolwhig{{{belligérants|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Belligérants|[[Garde Volontaire]], Milice de libération populaire de Tolwhig{{{belligérants|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Commandants |[[Ghideon Zorn]], Général inconnu{{{commandants|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Commandants |[[Ghideon Zorn]], Général inconnu{{{commandants|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Alignement|Impérial, séparatiste{{{alignement|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Alignement|Impérial, séparatiste{{{alignement|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Forces en présence|inconnues {{{Forces|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Forces en présence|7210 gardes, 8555 séparatistes{{{Forces|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Issue|Victoire tactique et stratégique de la Garde Volontaire{{{issue|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Issue|Victoire tactique et stratégique de la Garde Volontaire{{{issue|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Personnages illustres|[[Pencroff]] [[Ghideon Zorn]] [[Thalkion]]{{{personnages|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Personnages illustres|[[Pencroff]] [[Ghideon Zorn]] [[Thalkion]]{{{personnages|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Batailles|Première bataille de Tolwhig, Deuxième bataille de Tolwhig, Prise de Tolwhig{{{gentile|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Batailles|Bataille de Saulême, Bataille de Tolwhig, Prise de Tolwhig{{{gentile|}}}}}
{{Infobox/Notice|Infobox Campagne Militaire|AEC2DC}}
{{Infobox/Notice|Infobox Campagne Militaire|AEC2DC}}
{{Infobox/Fin}}
{{Infobox/Fin}}