« Blocs Minefield » : différence entre les versions

De WikiField
Aller à la navigation Aller à la recherche
Squirkiz (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Squirkiz (discussion | contributions)
Aucun résumé des modifications
Ligne 54 : Ligne 54 :
Crafting Table :
Crafting Table :
{{Crafting
{{Crafting
|A1= Algoid Oak Planks|B1= Spruce Barrel|C1= Jungle Barrel
|A1= White Wooden Lantern|B1= Spruce Barrel|C1= Jungle Barrel
|A2= Sapphire Block|B2= Flat Straw Stairs|C2= Orange Stained Glass Pane
|A2= Sapphire Block|B2= Flat Straw Stairs|C2= Orange Stained Glass Pane
|A3= Oak Chair|B3= Pure Glowstone Lantern |C3= Jungle Bookshelf
|A3= Oak Chair|B3= Pure Glowstone Lantern |C3= Jungle Bookshelf
Ligne 62 : Ligne 62 :


{{Crafting
{{Crafting
|A1= Spruce Legged Bench|B1= Birch Table (tray only)|C1= Spruce Legged Bench
|A1= Oxidized Brass|B1= Birch Table (tray only)|C1= Spruce Legged Bench
|A2= Melon Slice|B2= Melon Slice|C2= Melon Slice
|A2= Melon Slice|B2= Melon Slice|C2= Melon Slice
|A3= Magenta Stained Glass|B3= Melon Slice|C3= Melon Slice
|A3= Magenta Stained Glass|B3= Melon Slice|C3= Melon Slice
|Output= Minetoy (Louvinette)
|Output= Miner Furnace
|type= Building block
|type= Building block
}}
}}

Version du 2 novembre 2019 à 21:45