« Modèle:Infobox Etat » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 32 : | Ligne 32 : | ||
{{Infobox/Sous-titre optionnel | {{Infobox/Sous-titre optionnel | ||
| Démographie|{{{population|}}}|B0C4DE | | Démographie|{{{gentilité|}}}|{{{population|}}}|B0C4DE | ||
}} | |||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
| Gentilité|{{{gentilité|}}} | |||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle | ||
| Ligne 110 : | Ligne 113 : | ||
|monnaie = PA's | |monnaie = PA's | ||
|gentilité = stendelien, stendelienne | |||
|population = X habitants | |population = X habitants | ||
|territoires = Royaume A<br>Royaume B | |territoires = Royaume A<br>Royaume B | ||
Version du 27 août 2024 à 21:25
Rendu:
En cours de création.
La façon de mettre en colonnes les éléments n'est pas liée au modèle, j'invite à checker sur le code source comment cela fonctionne.