« Modèle:Infobox Etat » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 30 : | Ligne 30 : | ||
| Monnaie|{{{monnaie|}}} | | Monnaie|{{{monnaie|}}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Sous-titre optionnel | {{Infobox/Sous-titre optionnel | ||
| | | Démographie|{{{population|}}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
{{Infobox/Ligne optionnelle | | Population|{{{population|}}} | ||
| {{{ | |||
}} | }} | ||
{{Infobox/Sous-titre optionnel | {{Infobox/Sous-titre optionnel | ||
| | | Territoires |{{{territoires|}}} | ||
}} | }} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle | |||
{{Infobox/Ligne optionnelle | | Territoires|{{{territoires|}}} | ||
| {{{ | |||
}} | }} | ||
| Ligne 113 : | Ligne 110 : | ||
|monnaie = PA's | |monnaie = PA's | ||
| | |démographie= X habitants | ||
|territoires = Royaume A<br>Royaume B | |||
|commandants= | |commandants= | ||
Version du 27 août 2024 à 20:36
Rendu:
En cours de création.
La façon de mettre en colonnes les éléments n'est pas liée au modèle, j'invite à checker sur le code source comment cela fonctionne.