« Invasion de la Cerdène (310) » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 24 : | Ligne 24 : | ||
== Armées cerdes sur Turain == | == Armées cerdes sur Turain == | ||
== Armées cerdes et osteriennes sur le continent == | == Armées cerdes et osteriennes sur le continent == | ||
[[Fichier:cerdene_ile.jpg|vignette|Ile et terre capitale de la Cerdène.]] | |||
[[Fichier:Etats_cerdes_de_terre_ferme.jpg|vignette|Territoire continental du Royaume de Cerdène.]] | |||
= Déroulement = | = Déroulement = | ||
= Conséquences = | = Conséquences = | ||
= Forces en présence = | = Forces en présence = | ||
== Garde Volontaire == | == Garde Volontaire == | ||
== 2e Coalition == | == 2e Coalition == | ||
Version du 31 juillet 2023 à 10:28
| Invasion de la Cerdène (310) | |
| Dénomination | "Invasion de la Cerdène" |
|---|---|
| Description | L'invasion de la Cerdène est la suite d'événements du mois de Claircelune 310 ayant amené à la reddition de la Cerdène lors de la Guerre de la Seconde Coalition. |
| Lieux | Continent d'Oldmont |
| Periode | Claircelune 310 du Calendrier Erachien |
| Belligérants | Garde Volontaire, Royaume de Cerdène, Saint-empire d'Oster |
| Commandants | Maréchal Ghideon Zorn, Maréchal Pencroff, Général Thalkion, Amiral Wariow |
| Alignement | Consulat de la Garde, Alliance de la 2e coalition |
| Forces en présence | Garde Volontaire: ~175 000 hommes et 50 bâtiments de guerre |
| Pertes | inconnues |
| Issue | Victoire de la Garde Volontaire |
| Personnages illustres | Ghideon Zorn, Pencroff, Thalkion, Wendy Marvel, Wariow, Jihair, Darkalne, Suljii |
| Batailles | Bataille de |
| modifier |
|
Contexte
Préparatifs de la Garde Volontaire
Préparatifs des coalisés
Armées cerdes sur Turain
Armées cerdes et osteriennes sur le continent

