« Galerie des drapeaux Minefieldiens » : différence entre les versions

Xadrow (discussion | contributions)
Xadrow (discussion | contributions)
Ligne 121 : Ligne 121 :
{| cellpadding="5" class="toccolours" style="border-collapse:collapse;margin:0 auto;text-align:center;width:100%;" border="1"
{| cellpadding="5" class="toccolours" style="border-collapse:collapse;margin:0 auto;text-align:center;width:100%;" border="1"
|- bgcolor=#dddddd
|- bgcolor=#dddddd
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br :>Drapeau d'[[Antaris]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Antaris Flag.png|100px]]<br />Drapeau d'[[Antaris]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br />Drapeau de [[Blartovia]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Blartovia Flag.png|100px]]<br />Drapeau de [[Blartovia]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br />Drapeau de [[Huykloh]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Cap de Norwell flag.png|100px]]<br />Drapeau du [[Cap de Norwell]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br />Drapeau de [[Labes]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Hameau du Petit Rafiot Flag.png|100px]]<br />Drapeau du [[Le Hameau du Petit Rafiot|Hameau du Petit Rafiot]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br />Drapeau de [[Keysington]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Holbaï Flag.png|100px]]<br />Drapeau de [[Holbaï]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br />Drapeau du [[Le Hameau du Petit Rafiot|Hameau du Petit Rafiot]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Huykloh Flag.png|100px]]<br />Drapeau de [[Huykloh]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br />Drapeau de [[Myrrima]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Keysington Flag.png|100px]]<br />Drapeau de [[Keysington]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br />Drapeau de [[Speiqua]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Labes Flag.png|100px]]<br />Drapeau de [[Labes]]


|- bgcolor=#dddddd
|- bgcolor=#dddddd
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br />Drapeau de la [[Rocky's Rock Company]]
 
| width="12.5%"| &nbsp;
| width="12.5%"| [[Fichier:Myrrima Flag.png|100px]]<br />Drapeau de [[Myrrima]]
| width="12.5%"| &nbsp;
| width="12.5%"| [[Fichier:Speiqua Flag.png|100px]]<br />Drapeau de [[Speiqua]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Cité minière T.MC Industries Flag.png|100px]]<br />Drapeau de la [[Cité Minière T.MC Industries]]
| width="12.5%"| &nbsp;
| width="12.5%"| &nbsp;
| width="12.5%"| &nbsp;
| width="12.5%"| &nbsp;
Ligne 139 : Ligne 140 :
| width="12.5%"| &nbsp;
| width="12.5%"| &nbsp;
| width="12.5%"| &nbsp;
| width="12.5%"| &nbsp;


|}
|}