« Galerie des drapeaux Minefieldiens » : différence entre les versions

Xadrow (discussion | contributions)
Xadrow (discussion | contributions)
Ligne 27 : Ligne 27 :
|- bgcolor=#dddddd
|- bgcolor=#dddddd
| width="12.5%"| [[Fichier:Boréalis Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Borealis]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Boréalis Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Borealis]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br><br>Drapeau du [[Ordu an dorchadais|Caisleán an Nightmares]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Caisleán an Nightmares Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau du [[Ordu an dorchadais|Caisleán an Nightmares]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Chnafon Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Chnafon]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Chnafon Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Chnafon]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Confrérie de l'Obsidienne Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de la [[Confrérie de l'Obsidienne]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Confrérie de l'Obsidienne Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de la [[Confrérie de l'Obsidienne]]
Ligne 38 : Ligne 38 :


| width="12.5%"| [[Fichier:Garaz-Dûk Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Garaz-Dûk]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Garaz-Dûk Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Garaz-Dûk]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br><br>Drapeau d'[[Harmonia]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Harmonia Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau d'[[Harmonia]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Heliopolis Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau d'[[Héliopolis]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Heliopolis Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau d'[[Héliopolis]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Icarus Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau d'[[Icarus]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Icarus Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau d'[[Icarus]]
Ligne 64 : Ligne 64 :
| width="12.5%"| [[Fichier:Nevah Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Nevah]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Nevah Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Nevah]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Nouvelle Azure Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Nouvelle Azur]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Nouvelle Azure Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Nouvelle Azur]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br><br>Drapeau de [[Prava]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Prava Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Prava]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Regly Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Regly]]
| width="12.5%"| [[Fichier:Regly Flag.png|100px]]<br><br>Drapeau de [[Regly]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br><br>Drapeau du [[Royaume de Myr]]
| width="12.5%"| [[Fichier:|100px]]<br><br>Drapeau du [[Royaume de Myr]]