« Conseil d'Al'Maagik » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
{{Infobox Projet de Minefield | {{Infobox Projet de Minefield | ||
| image = Blason '''nom du projet'''.png | | image = Blason '''nom du projet'''.png | ||
| alias = | | alias = Al'Maagik <br /> Le Champignon Atomique <br /> Mt. Mushmore | ||
| description = | | description = Une des deux cités du Duché des Terres Maagik | ||
| monde = Stendel | | monde = Stendel | ||
| existence = '''date''' du [[Calendrier Erachien]] | | existence = '''date''' du [[Calendrier Erachien]] | ||
| langues = Stendelien/Al'Magois | | langues = Stendelien/Al'Magois | ||
| alignement = Impérial | | alignement = Impérial | ||
| | | fondatrice = Saguya | ||
| souverains = Saguya | | souverains = Saguya | ||
| personnages = Yanicklol, Pimoussy, Madgicarp, Keizan, SkamosB, | | personnages = Yanicklol, Pimoussy, Madgicarp, Keizan, SkamosB, Ronce | ||
| gentile = Al'Magois | | gentile = Al'Magois | ||
| frontieres = Voisins et formations naturelles autour du projet | | frontieres = Voisins et formations naturelles autour du projet | ||
Version du 6 octobre 2019 à 19:42
| Conseil d'Al'Maagik | |
| Illustration. | |
| Dénomination | Al'Maagik Le Champignon Atomique Mt. Mushmore |
|---|---|
| Description | Une des deux cités du Duché des Terres Maagik |
| Monde | Stendel |
| Existence | date du Calendrier Erachien |
| Souverain(s) | Saguya |
| Alignement | Impérial |
| Langues | Stendelien/Al'Magois |
| Personnages illustres | Yanicklol, Pimoussy, Madgicarp, Keizan, SkamosB, Ronce |
| Gentilé | Al'Magois |
| Frontières | Voisins et formations naturelles autour du projet |
| modifier |
|
Nom du projet + courte description