« Modèle:Infobox Métier » : différence entre les versions

De WikiField
Aller à la navigation Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications
Aucun résumé des modifications
Ligne 3 : Ligne 3 :
{{Infobox/Titre|{{{métier|{{PAGENAME}}}}}|AEC2DC}}
{{Infobox/Titre|{{{métier|{{PAGENAME}}}}}|AEC2DC}}
{{Infobox/SignImage|{{{image|}}}||Métier}}
{{Infobox/SignImage|{{{image|}}}||Métier}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Illustration|{{{illustration|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Type de métier|{{{type|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Type de métier|{{{type|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Demande|{{{demande|}}}}}
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Demande|{{{demande|}}}}}
Ligne 14 : Ligne 13 :
<pre>
<pre>
{{Infobox Métier
{{Infobox Métier
  | image = test
  | image = {{MFSignSprite|SignName}}
| illustration = ```{{MFSignSprite|SignName}}```
  | type = récolte ou craft
  | type = récolte ou craft
  | Demande = Pénurie / Normale / Surcharge : Correspond à la demande de ce métier sur le serveur. Une pénurie signifie que le métier est peu représenté.
  | Demande = Pénurie / Normale / Surcharge : Correspond à la demande de ce métier sur le serveur. Une pénurie signifie que le métier est peu représenté.

Version du 3 novembre 2019 à 16:38


Comment utiliser ce template :

{{Infobox Métier
 | image = {{MFSignSprite|SignName}}
 | type = récolte ou craft
 | Demande = Pénurie / Normale / Surcharge : Correspond à la demande de ce métier sur le serveur. Une pénurie signifie que le métier est peu représenté.
}}