« Modèle:Infobox Projet de Minefield » : différence entre les versions
Aller à la navigation
Aller à la recherche
Aucun résumé des modifications |
Aucun résumé des modifications |
||
| (4 versions intermédiaires par 2 utilisateurs non affichées) | |||
| Ligne 1 : | Ligne 1 : | ||
<includeonly> | <includeonly>{{Infobox/Début}} | ||
{{Infobox/Début}} | |||
{{Infobox/Titre|{{{lieu|{{PAGENAME}}}}}|AEC2DC}} | {{Infobox/Titre|{{{lieu|{{PAGENAME}}}}}|AEC2DC}} | ||
{{Infobox/Image|{{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}|||Fiction}} | {{Infobox/Image|{{{image|}}}|{{{légende|}}}|{{{taille image|220}}}|{{{légende|Illustration.}}}|||Fiction}} | ||
| Ligne 7 : | Ligne 6 : | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Monde|{{{monde|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Monde|{{{monde|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Existence|{{{existence|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Existence|{{{existence|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Fondateur|{{{fondateur|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Fondateur(s)|{{{fondateur|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle| | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Souverain(s)|{{{souverains|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Alignement|{{{alignement|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Alignement|{{{alignement|}}}}} | ||
{{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Langues|{{{langues|}}}}} | {{Infobox/Ligne mixte optionnelle|Langues|{{{langues|}}}}} | ||
| Ligne 17 : | Ligne 16 : | ||
{{Infobox/Notice|Infobox Projet de Minefield|AEC2DC}} | {{Infobox/Notice|Infobox Projet de Minefield|AEC2DC}} | ||
{{Infobox/Fin}}</includeonly> | {{Infobox/Fin}}</includeonly> | ||
<noinclude> | |||
<pre> | |||
== Modèle vierge == | |||
{{Infobox Projet de Minefield | |||
|image = | |||
légende = | |||
taille image = | |||
|alias = | |||
|description = | |||
|monde = | |||
|existence = | |||
|fondateur = | |||
|souverains = | |||
|alignement = | |||
|langues = | |||
|religion = | |||
|personnages = | |||
|gentile = | |||
|frontieres = | |||
}} | |||
</pre> | |||
== Rendu:== | |||
{{Infobox Projet de Minefield | |||
|image = Galerie.png | |||
|légende = Ceci est une légende | |||
|alias = Le projet test | |||
|description = Voici la description du projet | |||
|monde = Map test | |||
|existence = ??? | |||
|fondateur = Mr Testor | |||
|souverains = Le dirigeant | |||
|alignement = Totalement chaotique | |||
|langues = Testenien | |||
|religion = Le testianisme | |||
|personnages = Test1 Test2 | |||
|gentile = Les testeurs | |||
|frontieres = Entre le bug et l'explication | |||
}} | |||
</noinclude> | |||
Dernière version du 17 janvier 2024 à 08:47
== Modèle vierge ==
{{Infobox Projet de Minefield
|image =
légende =
taille image =
|alias =
|description =
|monde =
|existence =
|fondateur =
|souverains =
|alignement =
|langues =
|religion =
|personnages =
|gentile =
|frontieres =
}}
Rendu:
| Infobox Projet de Minefield | |
Ceci est une légende | |
| Dénomination | Le projet test |
|---|---|
| Description | Voici la description du projet |
| Monde | Map test |
| Existence | ??? |
| Fondateur(s) | Mr Testor |
| Souverain(s) | Le dirigeant |
| Alignement | Totalement chaotique |
| Langues | Testenien |
| Religion | Le testianisme |
| Personnages illustres | Test1 Test2 |
| Gentilé | Les testeurs |
| Frontières | Entre le bug et l'explication |
| modifier |
|